服務熱線
400-0909-258
產(chǎn)品簡介:透濕度試驗機可以測試紡織品、塑料薄膜及紙張的透濕度。透濕度是指在規(guī)定的溫度和濕度下,把通過材料之水蒸氣質量(g)換算成該織維制品每㎡/小時之值
更新時間:2023-11-17
訪問數(shù)量:4940
廠商性質:生產(chǎn)廠家
TSE-A028 復合型透濕性測試機
透濕度試驗機可以測試紡織品、塑料薄膜及紙張的透濕度。透濕度是指在規(guī)定的溫度和濕度下,把通過材料之水蒸氣質量(g)換算成該織維制品每㎡/小時之值
P=10× ( a 2 -a 1 ) /S式中,P:透濕度[g/ (㎡ ×h ) ] S:透濕面積: (㎝ 2 )
產(chǎn)品型號 | KH-BP027 A | KH-BP027 B |
內箱尺寸 | 40×40×50cm ( W×D×H ) | 50×50×60cm (W×D×H) |
溫度范圍 | 0 ~ +100 ℃ | |
溫度控制精度 | ± 0.3 ℃( 0.1 ℃顯示) | |
濕度范圍 | 20 % RH ~ 98 % RH | |
濕度控制精度 | ± 3 % RH ( 0.1 % RH 顯示) | |
溫濕度控制 | 微電腦觸控數(shù)字式 P.I.D. 自動溫濕度演算控制器 | |
風速調整 | 1 ~ 5.0 m/sec 可調(出風口 10cm 處測量), 式風速傳感器 | |
轉速調整 | 10 R.P.M. 附雙層轉盤 | |
定時裝置 | 999.9 小時停電記憶型 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 風扇強制循環(huán)方式 | |
加熱系統(tǒng) | SUS #304, 不銹鋼加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)方式 , 透明結構 , 方便觀察 | |
冷卻系統(tǒng) | 風扇散熱方式 , 高效率全密閉型壓縮機 | |
給水系統(tǒng) | 全自動控制 , 透明結構 , 水自動回收過濾再利用 | |
除濕系統(tǒng) | 冷凍潛熱除濕方式 | |
內、外部材質 | SUS #304, 整臺不銹鋼 | |
安全裝置 | 漏電、過負載、壓縮機過負載、超溫、超濕、缺水、加濕過熱保護 | |
標準配備 | 棚架 2 組、真空觀測窗、室內燈、防汗除霧裝置 | |
選購配置 | 1. 溫濕度記錄器; 2. 各種透濕度試驗杯 | |
電 源 | 1PH,AC220V,50/60Hz |
如果你對TSE-A028復合型透濕性測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
總訪問量:400287 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml